01/02/24
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021
TABELLA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | SIMEST | 04102891001 | Miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle Imprese Esportatrici | 350.000,00 (Prestito) 142.268,00 (elemento di aiuto) | 28/01/2021 |
2 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) | 3.652,37 | 29/06/2021 |
3 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 32 DL n. 73/2021 (Decreto Rilancio) | 1.661,00 | 16/12/2021 |
4 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d’imposta formazione 4.0 | 11.281,00 | 18/10/2021 |
5 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N. 18 – Garanzia diretta | 39.533,78 | 06/10/2021 |
6 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.P.A | 00594040586 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA 56966 (2020/N) – Garanzia diretta | 622.301,11 | 10/12/2021 |
7 | ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA | 80007010376 | REMODEL | 25.233,33 | 21/09/2021 |
8 | INPS | 80078750587 | Incentivo GECO – Esonero Under 30 Legge 205/2017 | 3.715,70 | 2021 |
9 | INPS | 80078750587 | Incentivo IREC – assunzioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020 | 613,46 | 2021 |
10 | Agenzia Entrate | 06363391001 | Contributo Decreto Sostegni Bis – Perequativo (Art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) | 69.161,00 | 31/12/2021 |
Si dichiara l’esistenza di aiuti di Stato e aiuti de minimis, ricevuti dalla nostra impresa, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012 consultabile sul sito ministeriale.