13/03/24
Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2022
Obblighi di pubblicazione di cui al comma 125-bis della Legge n. 124/2017
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito di imposto Invest. Ricerca e Sviluppo 4.0 art. 1 c. 198 L. 160/2019 | 6.772,45 | 16/02/2022 |
2 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito di imposto Invest. Ricerca e Sviluppo 4.0 art. 1 c. 198 L. 160/2019 | 2.861,88 | 22/08/2022 |
3 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d’imposta formazione 4.0 | 12.763,16 | 22/08/2022 |
4 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d’imposta imprese non energivore (3 trim. 2022) art. 6 c. 3 D.L. n. 115/2022 | 9.196,61 | 16/11/2022 |
5 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d’imposta imprese non energivore (2 trim. 2022) art. 3 DL n. 21/2022 | 5.212,06 | 16/09/2022 |
6 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Agevolazione per l’acquisto di macchinari e beni strutturali | 9.538,31 | 26/04/2022 |
7 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Beni strumentali Contributi agli investimenti | 3.393,56 | 16/02/2022 |
8 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Beni strumentali Contributi agli investimenti | 3.569,68 | 19/10/2022 |
9 | Unione Europea | ————- | Horizon 2020 – Progetto DAT4.ZERO | 69.979,17 | 04/11/2022 |
10 | Unione Europea | ————- | Horizon 2020 – progetto ForZDM | 62.551,48 | 18/05/2022 |
11 | Regione Lombardia – DG Formazione e Lavoro | 80050050154 | Voucher formativi destinati ai dipendenti di attività produttive del territorio lombardo | 2.000,00 | 26/09/2022 |
12 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.P.A | 00594040586 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato – Garanzia diretta – DECRETO –LEGGE 8 aprile 2020 n. 23 | 262.893,05 | 31/01/2022 |
13 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.P.A | 00594040586 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato – Garanzia diretta – DECRETO –LEGGE 8 aprile 2020 n. 23 | 7.116,50 | 01/06/2022 |
Si dichiara l’esistenza di aiuti di Stato e aiuti de minimis, ricevuti dalla nostra impresa, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012 consultabile sul sito ministeriale.
Concesio, 14/12/2023 ENKI SRL